搬家費用解析 | 祥優搬家公司
搬家費用的形成是多種因素綜合決定的,為了讓您更清楚了解搬遷過程中的價格組成,我們將費用依據服務內容與外在影響因素進行說明,幫助您做好預算規劃。
搬家費用的主要構成
搬家價格的形成,依據搬家服務來說明,會分成下列幾個基本條件:
- 新舊家兩地的距離
- 兩地是否有電梯,以及所在樓層高度(樓層高費用較高)
- 特殊拆卸組裝與超重物品(如鋼琴、金庫,超過120公斤物件)
搬遷時通常需要考慮的費用包括車資、工資、樓層費、步行距離費,以及打包費用等額外項目。
其他影響搬家價格的外在因素
影響搬家費用的外在因素包括:
- 中庭距離、樓梯間狹窄等環境限制
- 使用吊車或人力吊卸
- 垃圾處理或特殊需求(如包裝材料回收)
搬家服務方案介紹
- 家庭搬遷:專業團隊提供從包裝到搬運的全程服務,確保家具與家電安全。
- 公司行號搬遷:針對企業需求提供計劃制定與快速搬遷服務,幫助企業快速恢復運營。
- 特殊物品搬運:處理鋼琴、古董及精密儀器的安全包裝與搬運。
- 倉儲服務:提供乾淨安全的倉儲空間,適合裝潢暫存或短期存放需求。
- 回頭車服務:經濟實惠,適合中南部地區的搬遷需求。
搬家收費價目表(以車計價)
3.5噸車型牌價1車3500元起,以下表格中價格為預約價格
半車搬家費用 (小發財車容積)
這種車是最小的貨車,俗稱發財車。一次可載約2-3台小轎車的容量,適合少量物品的搬家,像是自助搬家、套房搬家、學生搬家,與只有一件家具的搬家。
各樓層數 | 一樓電梯 | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 五樓 | 六樓 |
一樓電梯 | $2,000 | $2,300 | $2,600 | $2,900 | $3,200 | $3,500 |
二樓 | $2,300 | $2,600 | $2,900 | $3,200 | $3,500 | $3,800 |
三樓 | $2,600 | $2,900 | $3,200 | $3,500 | $3,800 | $4,100 |
四樓 | $2,900 | $3,200 | $3,500 | $3,800 | $4,100 | $4,400 |
五樓 | $3,200 | $3,500 | $3,800 | $4,100 | $4,400 | $4,700 |
六樓 | $3,500 | $3,800 | $4,100 | $4,400 | $4,700 | $5,000 |
3.5噸車型搬家費用
這是常見的標準貨車車型,貨櫃空間約為長305公分、寬180公分、高120公分,車子高度可進入地下室,一次可載約兩房一廳家庭的物品。
各樓層數 | 一樓電梯 | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 五樓 | 六樓 |
一樓電梯 | $3,000 | $3,300 | $3,600 | $3,900 | $4,200 | $4,500 |
二樓 | $3,300 | $3,600 | $3,900 | $4,200 | $4,500 | $4,800 |
三樓 | $3,600 | $3,900 | $4,200 | $4,500 | $4,800 | $5,100 |
四樓 | $3,900 | $4,200 | $4,500 | $4,800 | $5,100 | $5,400 |
五樓 | $4,000 | $4,500 | $4,800 | $5,100 | $5,400 | $5,700 |
六樓 | $4,500 | $4,800 | $5,100 | $5,400 | $5,700 | $6,000 |
特殊需求的搬家收費標準
了解到上述搬家公司費用的基本計算方式後,接著我們針對一些特殊搬家需求,告訴大家這些需求的搬家價格要怎麼估算:
服務項目 | 收費標準 | 備註 |
另送一處 | $500元/處點 | 車程20分鐘內 |
$200元/樓層 | 電梯不另計樓層費 | |
廢棄物清運 | 處理費$800元/噸 | 出車另計 |
搬運費$500元/人 | 出車另計 | |
清運出車 | 3.5噸車型$8,000元 | 此報價適用於家庭之廢棄物,裝潢或其他類廢棄物 則另外報價計費 |
最小發財車型$5,000元 | 此報價適用於家庭之廢棄物,裝潢或其他類廢棄物 則另外報價計費 |
|
機械吊卸 | 租用小型吊車機械$3,000元/小時 | 需現場估價,計算吊車時數費及人力作業費(大型吊車機械另計) |
操作人員$800元/每人小時 | 需現場估價,計算吊車時數費及人力作業費(大型吊車機械另計) | |
人力吊卸 | $800元/每人半小時 | 二樓以上及特殊物品除外另計 |
步行距離 | $500元/20公尺 | 每邊卸貨點離大門出入口之距離,採單邊處點計算, 10公尺內不另收費 |
拆卸組裝 | $1,000元/每人小時 | 基本拆裝或簡易家具行購買物件免費服務, 特殊物件至現場免費估價 |
樓間狹窄 | $500元/每人樓層 | 樓間寬度x高度 < 80公分x200公分 |
人力搬運 | $500元/每人樓層 | 通常在加蓋住宅或大型物品無法進出電梯時需要, 一般都2人為一組同時作業 |
計時搬運 | $1,000元/每人小時 | 同棟住宅搬運或非用車搬運狀況下,點工計費 |
計時包裝 | $1,000元/每人小時 | 含所需之包裝材料,基本為2人同時作業為準, 材料費用另外計費 |
特殊物品、超重物品搬遷 | $1,800元/每人半小時 | 電話由專員接待或現場勘估價格及搬遷流程 |
以上搬家費用僅用於估算價格,實際費用仍依據估價專員實際報價而定。
搬家收費常見案例
- 家庭搬遷,台北市到新北市,兩邊都是電梯大樓,總工程費用約 NT$10,000。
- 套房搬遷,無傢俱僅收納櫃和生活細軟,同縣市,兩邊都是樓梯公寓(依層數每層酌收NT$200),總工程費用約 NT$3,000。
免費客服專線:0800-558-228,專人解說搬家事宜!
如需更精準報價,可安排專人到府免費估價,詳細說明搬家流程及費用,完成簽約並準時派車。